Adresse | 283 boul. Perron Ouest |
---|---|
Année de construction | 1922 |
Constructeur | David Leblanc |
Nombre d'étage | 4 |
Emplacement d'origine? | 1 |
Fonction actuelle | 4 |
Fonction antérieure ou originale | 5 |
Numéro de cadastre | nr-1no-p41-2, nr-1no-p43-1 |
Orientation | 2 |
Plan de base et volumétrie | 1 |
Premier occupant | David Leblanc |
Propriétaire actuel | J.M. Maurice Leblanc |
Revêtement de toiture | 2 |
Revêtement extérieur | 3 |
Secteur | 2 |
Style architectural | 6 |
Zonage | 3 |
Qualités architecturales
Volumétrie d’origine, malheureusement l’enveloppe n’est plus d’origine.
Constats et recommandations
Volume sur 2 étages avec toit à 2 versants relativement pentu, galerie avec porche de plain-pied en façade sur le côté à pignon.
Belle proportion.
Architecture typique de la Baie-des-Chaleurs.
Bel ensemble agricole.
Bel exemple d’implantations sur le territoire.
Belle proportion.
Architecture typique de la Baie-des-Chaleurs.
Bel ensemble agricole.
Bel exemple d’implantations sur le territoire.
Catégorie et cote
2-2-SG
A+
A+